Nos tarifs
Périodes | Tarifs "SEMAINES" | Tarifs "NUITEE" |
---|---|---|
02/07/2022 au 01/10/2022 | 400€ | 60€ (2 nuits minimum) |
01/10/2022 au 19/11/2022 | 420€ | 75€ (2 nuits minimum) |
19/11/2022 au 17/12/2022 | 450€ | 80€ (2 nuits minimum) |
17/12/2022 au 31/12/2022 | 800€ | PAS DE LOCATION INFERIEURE A UNE SEMAINE |
31/12/2022 au 04/02/2023 | 580€ | 90€ (2 nuits minimum) |
04/02/2023 au 04/03/2023 | 800€ | PAS DE LOCATION INFERIEURE A UNE SEMAINE |
04/03/2023 au 01/04/2023 | 450€ | 80€ (2 nuits minimum) |
01/04/2023 au 29/04/2023 | 430€ | 80€ (2 nuits minimum) |
29/04/2023 au 01/07/2023 | 400€ | 75€ (2 nuits minimum) |
N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER POUR TOUTE DEMANDE PARTICULIERE OU QUESTIONS